POWERbreathe K Serie vergelijkings tabel
Dynamische weerstand tijdens iedere ademteug. |
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |
Keuze automatische of manuele instelling van de weerstand | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |
Pacing piepje zorgt dat de training niet te snel of te langzaam gaat | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |
Mondstuk is eenvoudig los te koppelen om te reinigen | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |
Met extra 'Valveheads' kunnen eerdere personen trainen | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |
Instelbare weerstand | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |
Weergave trainingsresultaat | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |
Oplaadbare batterijen met een auto off functie | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |
Test functie om actuele ademspierkracht te meten | K2 | K3 | K4 | K5 | ||
Overzicht van de laatste 36 trainingen | K3 | K4 | K5 | |||
Doe een Warm-up of Cool-down op aangepaste weerstanden. | K3 | K4 | K5 | |||
Breathe-Link software Windows of Apple OS | K4 | K5 | ||||
Custom training, maak je eigen (interval) training |
K5 |